?>
| Particular | Amount |
Assets | |
Non Current Asset | |
| Moto vehicle | 0.00 |
| Generator | 0.00 |
| Furniture & Fittings | 0.00 |
| Water Pump | 0.00 |
| Equipment | 0.00 |
| Land | 0.00 |
| Account finance stock | 0.00 |
| Total Non Current Asset | 0.00 |
Assets | |
Current Asset | |
| Bank Accounts | 0.00 |
| Sundry Debtors | 0.00 |
| Other Receivable | 0.00 |
| Cash | 0.00 |
| Stocks | 0.00 |
| Housekeeping Stock | 0.00 |
| Restaurant Stock | 0.00 |
| Kitchen stock | 0.00 |
| Reception Stock | 0.00 |
| Maintenance Stock | 0.00 |
| Other Receivable -Staff | 0.00 |
| Total Current Asset | 0.00 |
| Total Assets | 0.00 |
Capital And Equity | |
Capital | |
Share Capital | |
| Share Capital | 0.00 |
| Retained Earnings | 0.00 |
| Net profit/ Loss | 0.00 |
| Total Share Capital | 0.00 |
| Total Capital | 0.00 |
Sales | |
Direct Sales | |
| Standard Rated Sales | 0.00 |
| Exempted Sales | 0.00 |
| Zero Rated Sales | 0.00 |
| Total Direct Sales | 0.00 |
Sales | |
Indirect Sales | |
| Other Incomes | 0.00 |
| Other Incomes | 0.00 |
| Total Indirect Sales | 0.00 |
| Total Sales | 0.00 |
Expenses | |
Direct Expenses | |
| Purchases Account | 0.00 |
| Total Direct Expenses | 0.00 |
Expenses | |
Indirect Expenses | |
| Administrative Expenses | 0.00 |
| Finance Costs | 0.00 |
| Selling and Marketing Expenses | 0.00 |
| Total Indirect Expenses | 0.00 |
| Total Expenses | 0.00 |
Liabilities | |
Current Liabilities | |
| Sundry Creditors | 0.00 |
| Provision Account | 0.00 |
| Taxes & Duties | 0.00 |
| Other Payable | 0.00 |
| Total Current Liabilities | 0.00 |
Liabilities | |
Non Current Liabilities | |
| Bank Loans | 0.00 |
| Total Non Current Liabilities | 0.00 |
| Total Liabilities | 0.00 |
| Total Liabilities & Equity | 0.00 |